| 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位 | 类别 | 抽检结果评价 | 备注 |
1 | 20124047003 | 彭浩 | 男 | 流统 | 博士 | 非定向 | B | |
2 | 20124047004 | 王大朋 | 男 | 毒理 | 博士 | 非定向 | B | |
3 | 20114220034 | 刘红亚 | 男 | 流统 | 硕士 | 非定向 | B | |
4 | 20124247002 | 戴琳琳 | 女 | 流统 | 硕士 | 非定向 | B | |
5 | 20124247004 | 海波 | 女 | 流统 | 硕士 | 非定向 | C | |
6 | 20124247008 | 邱映华 | 女 | 流统 | 硕士 | 非定向 | A- | |
7 | 20124247009 | 苏静 | 女 | 流统 | 硕士 | 非定向 | B | |
8 | 20124247010 | 吴佳慧 | 女 | 流统 | 硕士 | 非定向 | B | |
9 | 20124247014 | 杨勇 | 男 | 劳环卫 | 硕士 | 非定向 | B | |
10 | 20124247016 | 李英杰 | 女 | 营养 | 硕士 | 非定向 | B | |
11 | 20124247019 | 闫宁 | 女 | 儿少 | 硕士 | 非定向 | B | |
12 | 20124247020 | 吉永新 | 女 | 毒理 | 硕士 | 非定向 | B | |
13 | 20124247021 | 纪雅慧 | 女 | 毒理 | 硕士 | 非定向 | B | |
14 | 20124247022 | 马园 | 女 | 毒理 | 硕士 | 非定向 | B | |
15 | 20124247023 | 孙斌 | 男 | 毒理 | 硕士 | 非定向 | A- | |
16 | 20124247025 | 王萍 | 女 | 毒理 | 硕士 | 非定向 | A- | |
抽检评价标准:
优(A):记录时间完整、格式规范、内容详细、有原始记录(图片等);
良(B):记录时间完整、格式较规范、内容较详细、有原始记录(图片等);
中(C):记录时间不够完整、格式不够规范、内容较简单、有原始记录(图片等);
差(D):记录时间不完整(缺6个月以上)、格式不规范、无原始记录(图片等)。