附件:
威尼斯欢乐娱人城精品2013年度党员关爱基金募集情况统计表
党委、党工委(盖章):威尼斯欢乐娱人城精品 填报时间:2013.6.7
人员 | 人数(名) | 捐款数额(元) | |
教 职 工 党 员 | 副处级及以上干部 | 3 | 900 |
科级干部 | 1 | 200 | |
科级以下干部 | 1 | 100 | |
普通工作人员 | 26 | 3500 | |
离退休人员 | | | |
非中共党员教职工 | | | |
学生 | | | |
其他 | | | |
合计 | | 4700 |
请各党委、党工委于6月7日之前报党委组织部(凌云楼1511室),联系电话:67507257,联系人:刘慧。
填报人: 钟宏良 联系电话:65883323
2013年党员募捐关爱基金表 | ||
姓名 | 金额(元) | |
缪世林 | 300 | |
张永红 | 300 | |
徐 勇 | 300 | |
钟宏良 | 200 | |
沈月平 | 200 | |
肖 卫 | 200 | |
饶永华 | 100 | |
王艾丽 | 200 | |
张明芝 | 200 | |
张 欢 | 100 | |
滕国兴 | 200 | |
张洁 | 100 | |
汤在祥 | 100 | |
童建 | 300 | |
秦立强 | 200 | |
李新莉 | 100 | |
信丽丽 | 100 | |
韩淑芬 | 100 | |
安艳 | 100 | |
聂继华 | 100 | |
何艳 | 100 | |
张增利 | 100 | |
吕大兵 | 100 | |
高歌 | 200 | |
李建祥 | 200 | |
刘清芳 | 100 | |
许锬 | 200 | |
李红美 | 100 | |
陆鑫 | 100 | |
| 4700 | |