威尼斯欢乐娱人城精品讲座教授赵锦辉教授的讲座安排
赵锦辉教授来自加拿大维多利亚大学吸烟、酒精和非法药物使用行为研究中心,是资深的流行病学专家,近期来到医学部威尼斯欢乐娱人城精品进行为期近一个月的讲座,讲座时间、内容安排如下:
Epidemiology of alcohol use | Room | Date/time |
1. Alcohol consumption | 401-1412 | 10-20,18:00-20:00 |
2. Health consequences of alcohol consumption | 401-1412 | 10-21,18:00-20:00 |
3. Alcohol and public health | 301-1209 | 10-22,18:00-20:50 |
4. Alcohol policy and interventions | 401-1412 | 10-23,18:00-20:00 |
5. Research methods of alcohol use and harms | 401-1412 | 10-24,18:00-20:00 |
6. Cancer and alcohol | 401-1412 | 10-27,18:00-20:00 |
| | |
Meta-analytic approach and its application | | |
1. Meta-analysis | 401-1412 | 10-28,18:00-20:00 |
2. Meta-analysis on relationship between alcohol consumption and all-cause and coronary heart disease (CHD) mortality | 401-1412 | 10-29,18:00-20:00 |
3.Meta-analysis discussion | 401-1412 | 10-30,18:00-20:00 |
4.How to write Meta-analysis paper | 401-1412 | 10-31,18:00-20:00 |
| | |
Health policy evaluation | | |
1. Using ARIMA model to assess the effect of blood alcohol content (BAC) law on car crash | 401-1412 | 11-3,18:00-20:00 |
2. Using cross-sectional time series approach to assess the effect of minimum alcohol price and privatization of alcohol sales on alcohol-attributable mortality and hospital admission | 401-1412 | 11-4,18:00-20:00 |
| | |
Survey method | | |
1. Sampling survey | 401-1412 | 11-5,18:00-20:00 |
2. Statistical analysis on survey data | 401-1412 | 11-6,18:00-20:00 |
3.Case analysis | 401-1412 | 11-7,18:00-20:00 |
Case-crossover design and its application in studies of combined use of alcohol and cocaine and acute harms (injury and aggression) in among clients in treatment for substance use | 401-1412 | 11-10,18:00-20:00 |
欢迎广大师生踊跃参加!